| نام تجاری: | XINYA |
| شماره مدل: | HQG |
| موق: | ۱ عدد |
| قیمت: | US $15 - 100/ Set |
| زمان تحویل: | 7 days after payment |
| شرایط پرداخت: | L/C, T/T, |
ظرفیت از 0.3t-200t است
بلوک قرقره ای که ما تولید می کنیم می تواند با گزینه باز باشد که می تواند طناب را وارد کند
بلوک قرقره ای فولادی برای ساختن بلوک قوی تر است
بلوک قرقره / چیلر پیلو به طور گسترده ای در نصب و راه اندازی ساخت و ساز استفاده می شود.
ورق اطلاعات
بلوک قرقره / شیلر مشخصات چرخ دنده | |||||||
نام | مدل | ظرفیت | بار تست | سیم طناب قطر (میلی متر) | قطر شیب | وزن | |
t | قلم | درخواست دادن | حداکثر | میلیمتر | کیلوگرم | ||
بلوک شیله تنها | HQG (L) KI-0.5 | 0.5 | 8 | 6.2 | 7.7 | 71 | 1.75 |
HQG (L) KI-1 | 1 | 16 | 7.7 | 11 | 85 | 3.25 | |
HQG (L) KI-2 | 2 | 32 | 11 | 14 | 112 | 6 | |
HQG (L) KI-3.2 | 3.2 | 51.2 | 12.5 | 15.5 | 132 | 10.5 | |
HQG (L) KI-5 | 5 | 80 | 15.5 | 18.5 | 160 | 19 | |
HQG (L) KI-8 | 8 | 128 | 20 | 23 | 210 | 35.2 | |
HQG (L) KI-10 | 10 | 160 | 23 | 24.5 | 240 | 50.5 | |
HQG (L) KI-16 | 16 | 224 | 28 | 31 | 315 | 113.5 | |
HQG (L) KI-20 | 20 | 280 | 31 | 35 | 355 | 162.2 | |
دو بلوک شولا بلوک | HQG (L) 2-1 | 1 | 16 | 6.2 | 7.7 | 71 | 3.15 |
HQG (L) 2-2 | 2 | 32 | 7.7 | 11 | 85 | 6 | |
HQG (L) 2-3.2 | 3.2 | 51.2 | 11 | 14 | 112 | 11 | |
HQG (L) 2-5 | 5 | 80 | 12.5 | 15.5 | 132 | 20 | |
HQG (L) 2-8 | 8 | 128 | 15.5 | 18.5 | 160 | 35 | |
HQG (L) 2-10 | 10 | 160 | 17 | 20 | 180 | 47 | |
HQG (L) 2-16 | 16 | 224 | 23 | 24.5 | 240 | 75.2 | |
HQG (L) 2-20 | 20 | 280 | 26 | 28 | 280 | 138.9 | |
HQG (L) 2-32 | 32 | 448 | 31 | 35 | 355 | 237.5 | |
بلوک قرقره ای شوش سه | HQG (L) 3-3.2 | 3.2 | 51.2 | 7.7 | 11 | 85 | 8.2 |
HQG (L) 3-5 | 5 | 80 | 11 | 14 | 112 | 16.83 | |
HQG (L) 3-8 | 8 | 128 | 12.5 | 15.5 | 132 | 18 | |
HQG (L) 3-10 | 10 | 160 | 15.5 | 18.5 | 160 | 47 | |
HQG (L) 3-16 | 16 | 224 | 17 | 20 | 190 | 49.79 | |
HQG (L) 3-20 | 20 | 280 | 20 | 23 | 210 | 69.59 | |
HQG3-32 | 32 | 448 | 26 | 28 | 280 | 187.8 | |
HQG3-50 | 50 | 700 | 31 | 35 | 355 | 360 | |
بلوک قرقره چهار نفره | HQD4-8 | 8 | 128 | 11 | 14 | 112 | 29.36 |
HQD4-10 | 10 | 160 | 12.5 | 15.5 | 132 | 41.46 | |
HQD4-16 | 16 | 224 | 15.5 | 18.5 | 160 | 76.23 | |
HQD4-20 | 20 | 280 | 17 | 20 | 180 | 84 | |
HQD4-32 | 32 | 448 | 23 | 24.5 | 240 | 196.23 | |
HQD4-50 | 50 | 700 | 28 | 31 | 315 | 347.9 | |
بلوک قرقره 5 عدد | HQD5-20 | 20 | 280 | 15.5 | 18.5 | 160 | 91.5 |
HQD5-32 | 32 | 448 | 20 | 23 | 280 | 303 | |
HQD5-50 | 50 | 700 | 23 | 24.5 | 240 | 277.5 | |
HQD5-80 | 80 | 1040 | 31 | 35 | 355 | 516.5 | |
بلوک قرقره ای 6 عدد | HQD6-32 | 32 | 448 | 17 | 20 | 180 | 122.73 |
HQD6-50 | 50 | 700 | 23 | 24.5 | 240 | 277.5 | |
HQD6-80 | 80 | 1040 | 28 | 31 | 315 | 507.3 | |
HQD6-100 | 100 | 1300 | 31 | 35 | 355 | 691.3 | |
بلوک قطب 8 شیار | HQD8-80 | 80 | 1040 | 26 | 28 | 280 | 530 |
HQD8-100 | 100 | 1300 | 28 | 31 | 315 | 653.5 | |
HQD8-160 | 160 | 2080 | 31 | 35 | 355 | 1137.4 | |
HQD8-200 | 200 | 2500 | 34 | 38 | 400 | 1360 | |
بلوک قرقره ای 10 نفره | HQD10-200 | 200 | 2500 | 31 | 35 | 355 | 1552 |
